Livraison gratuite à partir de 89,99€ support@gc-enutrition.com Livraison dans toute la Belgique en 5 jours ouvrables
Shop / Nutrition sportive / Multi-vitamines - Énergie - Endurance / Olimp Vita-Min Multiple Sport 60 gélule
13,86€ TVAC Livraison gratuite à partir de 89,99€
Olimp Vita-Min Multiple Sport est un complément alimentaire complexe riche en micronutriments. La capsule blanche contient une association de vitamines (Vita-Plex). La capsule bleue renferme un complexe minéral de haute qualité (Chela-Min) dont les composants minéraux sont des chélates d'amisocyanurate d'ALBION. Ce produit facilite la satisfaction des besoins en vitamines et minéraux des personnes physiquement actives et des athlètes.
| Vitamines | 1 capsule | *% AJR |
| Vitamine A | 1000 µg | 125 % |
| Vitamine D | 10 µg | 200 % |
| Vit. E | 24 mg | 200 % |
| Vit. C (PureWay-C®) | 290 mg | 362 % |
| Vit. B1 | 19,4 mg | 1763 % |
| Vit. B2 | 19,6 mg | 1400 % |
| Niacine | 31 mg | 194 % |
| Vitamine B6 | 18,8 mg | 1343 % |
| Acide folique | 400 µg | 200 % |
| Vitamine Vitamine B12 23 µg 920 % Biotine 100 µg 200 % Acide pantothénique 12 mg 200 % Bioflavonoïdes d'agrumes 40 % 100 mg Extrait d'artichaut 5 % de cynarines 80 mg | ||
| Extrait de graines de courge 5:1 | 60 mg | |
| Extrait d'ortie | 60 mg | |
| Extrait de thé vert 55 % EGCG | 60 mg | |
| ALA (acide alpha-lipoïque) | 10 mg | |
| Extrait de poivre noir® (95 %) | 1 mg |
| Composants minéraux | 1 capsule | * % AJR |
| Magnésium** | 190 mg | 51 % |
| Calcium** | 100 mg | 12,5 % |
| Potassium | 75 mg | 3,75 % |
| Zinc* | 15 mg | 150 % |
| Fer* | 3 mg | 21 % |
| Manganèse* | 3 mg | 150% |
| Cuivre* | 500 µg | 50 % |
| Iode | 150 µg | 100 % |
| Chrome | 150 µg | 375 % |
| Sélénium | 75 µg | 136 % |
**- Minéral de haute qualité sous forme de chélate d'acides aminés ALBION
* % AJR – pourcentage de la recommandation légale concernant l'apport journalier